ProPhotonix offers laser diodes with a wide range of wavelengths and power outputs with many laser diodes in stock. We offer laser diodes from top tier manufacturer in a great range of colors including red laser diodes, green laser diodes, blue laser diodes, violet laser diodes, and infrared laser diodes. With more than 25 years of experience as both a supplier and an integrator of laser diodes, ProPhotonix has the expertise to help you in selecting the right laser diode for your specific application. See our laser diodes by color or by manufacturer or use the handy laser diode selector below to specify your requirements and see our full range of laser diodes that meet your requirements.
 
 | PRODUCTS Laser Diodes | 

Laser Diode Manufacturers
ProPhotonix distributes Ushio, Osram, QSI and Ondax semiconductor laser diode products
Find the laser diode you need – select from one of the following tabs:
Laser Diodes:
With 25 years of experience in laser diodes, ProPhotonix offers:
- Expert Technical Support to help you to get the most from your application
- A wide range of laser diodes in stock for immediate shipment
- Excellent value due to strong relationships with laser diode manufacturers
- Advice on other elements of your system – optics, drive electronics or laser modules
| Part Number | Wavelength (nm) | Power (mW) | Package (mm) | Max Operating Temp (°C) | Pin Configuration | Manufacturer | Download datasheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moreHL37013MG Wavelength (nm): 375 Power (mW): 200 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 30 | 375 | 200 | 5.6 | 30 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL40041MG Wavelength (nm): 404 Power (mW): 150 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 404 | 150 | 5.6 | 50 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL40053MG Wavelength (nm): 404 Power (mW): 400 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 30 | 404 | 400 | 5.6 | 30 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreCP-405-PLR12 Wavelength (nm): 405 Power (mW): 12 Package (mm): 9 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 405 | 12 | 9 | 60 | LD Only | Ondax | file link | 
| moreCP-406-PLR12 Wavelength (nm): 405 Power (mW): 12 Package (mm): 9 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 405 | 12 | 9 | 60 | LD Only | Ondax | file link | 
| moreCP-40X-PLR12 Wavelength (nm): 405 Power (mW): 12 Package (mm): 9 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 405 | 12 | 9 | 60 | LD Only | Ondax | file link | 
| moreCP-40X-PLR25 Wavelength (nm): 405 Power (mW): 25 Package (mm): 9 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 405 | 25 | 9 | 60 | LD Only | Ondax | file link | 
| moreCP-405-PLR40 Wavelength (nm): 405 Power (mW): 40 Package (mm): 9 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 405 | 40 | 9 | 60 | LD Only | Ondax | file link | 
| moreCP-406-PLR40 Wavelength (nm): 405 Power (mW): 40 Package (mm): 9 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 405 | 40 | 9 | 60 | LD Only | Ondax | file link | 
| moreCP-40X-PLR40 Wavelength (nm): 405 Power (mW): 40 Package (mm): 9 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 405 | 40 | 9 | 60 | LD Only | Ondax | file link | 
| moreHL40161MG/163MG Wavelength (nm): 405 Power (mW): 175 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 85 | 405 | 175 | 5.6 | 85 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL40071MG Wavelength (nm): 405 Power (mW): 300 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 70 | 405 | 300 | 5.6 | 70 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL40063MG Wavelength (nm): 405 Power (mW): 600 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 30 | 405 | 600 | 5.6 | 30 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL40065MG Wavelength (nm): 405 Power (mW): 600 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 30 | 405 | 600 | 5.6 | 30 | 2M | Ushio | file link | 
| moreHL40173MG/175MG Wavelength (nm): 405 Power (mW): 600 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 30 | 405 | 600 | 5.6 | 30 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL40033G Wavelength (nm): 405 Power (mW): 1000 Package (mm): 9 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 30 | 405 | 1000 | 9 | 30 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL40085G Wavelength (nm): 405 Power (mW): 1000 Package (mm): 9 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 30 | 405 | 1000 | 9 | 30 | 2M | Ushio | file link | 
| moreHL40103HD Wavelength (nm): 405 Power (mW): 3500 Package (mm): 9 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 30 | 405 | 3500 | 9 | 30 | LD Only | Ushio | file link | 
| morePLT5-450B Wavelength (nm): 450 Power (mW): 80 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 70 | 450 | 80 | 5.6 | 70 | LD Only | Osram | file link | 
| morePLPT9-450D-E-A01 Wavelength (nm): 450 Power (mW): 100 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 105 | 450 | 100 | 5.6 | 105 | LD Only | Osram | file link | 
| morePL450B Wavelength (nm): 450 Power (mW): 120 Package (mm): 3.8 Manufacturer: Osram Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 70 | 450 | 120 | 3.8 | 70 | LD Only | Osram | file link | 
| morePLPT9-450LA-E Wavelength (nm): 450 Power (mW): 3000 Package (mm): 9 Manufacturer: Osram Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 85 | 450 | 3000 | 9 | 85 | LD Only | Osram | file link | 
| morePLT5-488 Wavelength (nm): 488 Power (mW): 60 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: 3 PIN Max Operating Temp (°C): 60 | 488 | 60 | 5.6 | 60 | 3 PIN | Osram | file link | 
| morePLT5-488-C1C6 Wavelength (nm): 488 Power (mW): 60 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: 3 PIN Max Operating Temp (°C): 60 | 488 | 60 | 5.6 | 60 | 3 PIN | Osram | file link | 
| morePLT5-510-E9600 Wavelength (nm): 515 Power (mW): 10 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 515 | 10 | 5.6 | 60 | LD Only | Osram | file link | 
| morePLT5 520DB_P Wavelength (nm): 515 Power (mW): 10 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: 3 PIN Max Operating Temp (°C): 60 | 515 | 10 | 5.6 | 60 | 3 PIN | Osram | file link | 
| morePLT3-510 Wavelength (nm): 520 Power (mW): 10 Package (mm): 3.8 Manufacturer: Osram Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 520 | 10 | 3.8 | 60 | LD Only | Osram | file link | 
| morePLT5 520EB_P Wavelength (nm): 520 Power (mW): 20 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: 3 PIN Max Operating Temp (°C): 60 | 520 | 20 | 5.6 | 60 | 3 PIN | Osram | file link | 
| morePLT5 520EB_Q Wavelength (nm): 520 Power (mW): 20 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: 3 PIN Max Operating Temp (°C): 70 | 520 | 20 | 5.6 | 70 | 3 PIN | Osram | file link | 
| morePLT5-520-B4-5-6 Wavelength (nm): 520 Power (mW): 30 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 60 | 520 | 30 | 5.6 | 60 | 2M | Osram | file link | 
| morePLT5 518FB_P Wavelength (nm): 520 Power (mW): 30 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: 3 PIN Max Operating Temp (°C): 60 | 520 | 30 | 5.6 | 60 | 3 PIN | Osram | file link | 
| morePLT5-520 -B1-2-3 Wavelength (nm): 520 Power (mW): 50 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 60 | 520 | 50 | 5.6 | 60 | 2M | Osram | file link | 
| morePLT3 520FB Wavelength (nm): 520 Power (mW): 50 Package (mm): 3.8 Manufacturer: Osram Pin Configuration: 3 PIN Max Operating Temp (°C): 60 | 520 | 50 | 3.8 | 60 | 3 PIN | Osram | file link | 
| morePLT5 520FB_P Wavelength (nm): 520 Power (mW): 50 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: 3 PIN Max Operating Temp (°C): 60 | 520 | 50 | 5.6 | 60 | 3 PIN | Osram | file link | 
| morePL520B Wavelength (nm): 520 Power (mW): 80 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 520 | 80 | 5.6 | 60 | LD Only | Osram | file link | 
| morePLT5-520B Wavelength (nm): 520 Power (mW): 80 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Osram Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 60 | 520 | 80 | 5.6 | 60 | 2M | Osram | file link | 
| morePLT3-520D Wavelength (nm): 520 Power (mW): 140 Package (mm): 3.8 Manufacturer: Osram Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 520 | 140 | 3.8 | 60 | LD Only | Osram | file link | 
| moreHL63163DG Wavelength (nm): 633 Power (mW): 100 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 40 | 633 | 100 | 5.6 | 40 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreQL63D4SA Wavelength (nm): 635 Power (mW): 5 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 40 | 635 | 5 | 5.6 | 40 | 1N | QSI | file link | 
| moreQL63D4SB Wavelength (nm): 635 Power (mW): 5 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 40 | 635 | 5 | 5.6 | 40 | 2M | QSI | file link | 
| moreQL63D4SC Wavelength (nm): 635 Power (mW): 5 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 40 | 635 | 5 | 5.6 | 40 | 3P | QSI | file link | 
| moreQL63D43A Wavelength (nm): 635 Power (mW): 5 Package (mm): 3.3 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 40 | 635 | 5 | 3.3 | 40 | 1N | QSI | file link | 
| moreQL63D43B Wavelength (nm): 635 Power (mW): 5 Package (mm): 3.3 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 40 | 635 | 5 | 3.3 | 40 | 2M | QSI | file link | 
| moreHL6312G-A Wavelength (nm): 635 Power (mW): 5 Package (mm): 9 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 5 | 9 | 50 | 1N | Ushio | file link | 
| moreQL63D5SA Wavelength (nm): 635 Power (mW): 5 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 5 | 5.6 | 50 | 1N | QSI | file link | 
| moreQL63D5SB Wavelength (nm): 635 Power (mW): 5 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 5 | 5.6 | 50 | 2M | QSI | file link | 
| moreQL63D5SC Wavelength (nm): 635 Power (mW): 5 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 5 | 5.6 | 50 | 3P | QSI | file link | 
| moreHL6354MG-A Wavelength (nm): 635 Power (mW): 7 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 7 | 5.6 | 50 | 1N | Ushio | file link | 
| moreHL6355MG-A Wavelength (nm): 635 Power (mW): 7 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 7 | 5.6 | 50 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL6319G-A Wavelength (nm): 635 Power (mW): 10 Package (mm): 9 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 10 | 9 | 50 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL6320G-A Wavelength (nm): 635 Power (mW): 10 Package (mm): 9 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 10 | 9 | 50 | 1N | Ushio | file link | 
| moreQL63F5SA Wavelength (nm): 635 Power (mW): 10 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 10 | 5.6 | 50 | 1N | QSI | file link | 
| moreQL63F5SB Wavelength (nm): 635 Power (mW): 10 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 10 | 5.6 | 50 | 2M | QSI | file link | 
| moreQL63F5SC Wavelength (nm): 635 Power (mW): 10 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 10 | 5.6 | 50 | 3P | QSI | file link | 
| moreQL63F7SA Wavelength (nm): 635 Power (mW): 10 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 70 | 635 | 10 | 5.6 | 70 | 1N | QSI | file link | 
| moreQL63F7SB Wavelength (nm): 635 Power (mW): 10 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 70 | 635 | 10 | 5.6 | 70 | 2M | QSI | file link | 
| moreQL63F7SC Wavelength (nm): 635 Power (mW): 10 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 70 | 635 | 10 | 5.6 | 70 | 3P | QSI | file link | 
| moreHL6321G-A Wavelength (nm): 635 Power (mW): 15 Package (mm): 9 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 15 | 9 | 50 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL6322G-A Wavelength (nm): 635 Power (mW): 15 Package (mm): 9 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 15 | 9 | 50 | 1N | Ushio | file link | 
| moreQL63G5SA Wavelength (nm): 635 Power (mW): 15 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 15 | 5.6 | 50 | 1N | QSI | file link | 
| moreQL63G5SB Wavelength (nm): 635 Power (mW): 15 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 15 | 5.6 | 50 | 2M | QSI | file link | 
| moreQL63G5SC Wavelength (nm): 635 Power (mW): 15 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 15 | 5.6 | 50 | 3P | QSI | file link | 
| moreQL63G5SA-L Wavelength (nm): 635 Power (mW): 15 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 65 | 635 | 15 | 5.6 | 65 | 1N | QSI | file link | 
| moreQL63G5SB-L Wavelength (nm): 635 Power (mW): 15 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 65 | 635 | 15 | 5.6 | 65 | 2M | QSI | file link | 
| moreQL63G5SC-L Wavelength (nm): 635 Power (mW): 15 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 65 | 635 | 15 | 5.6 | 65 | 3P | QSI | file link | 
| moreQL63H5SA Wavelength (nm): 635 Power (mW): 20 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 20 | 5.6 | 50 | 1N | QSI | file link | 
| moreQL63H5SB Wavelength (nm): 635 Power (mW): 20 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 20 | 5.6 | 50 | 2M | QSI | file link | 
| moreQL63H5SC Wavelength (nm): 635 Power (mW): 20 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 20 | 5.6 | 50 | 3P | QSI | file link | 
| moreHL6323MG-A Wavelength (nm): 635 Power (mW): 35 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 635 | 35 | 5.6 | 50 | 1N | Ushio | file link | 
| moreTO-636-PLR09 Wavelength (nm): 636 Power (mW): 9 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 40 | 636 | 9 | 5.6 | 40 | 1N | Ondax | file link | 
| moreHL63101MG-A Wavelength (nm): 637 Power (mW): 7 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 60 | 637 | 7 | 5.6 | 60 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL63102MG-A Wavelength (nm): 637 Power (mW): 7 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 60 | 637 | 7 | 5.6 | 60 | 1N | Ushio | file link | 
| moreHL63142DG Wavelength (nm): 637 Power (mW): 120 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 637 | 120 | 5.6 | 50 | 1N | Ushio | file link | 
| moreTO-638-PLR09 Wavelength (nm): 638 Power (mW): 9 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 40 | 638 | 9 | 5.6 | 40 | 1N | Ondax | file link | 
| moreTO-638-PLR20 Wavelength (nm): 638 Power (mW): 20 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 50 | 638 | 20 | 5.6 | 50 | 2M | Ondax | file link | 
| moreTO-638-PLR32 Wavelength (nm): 638 Power (mW): 32 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 638 | 32 | 5.6 | 50 | 3P | Ondax | file link | 
| moreHL63603TG Wavelength (nm): 638 Power (mW): 110 Package (mm): 3.8 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 638 | 110 | 3.8 | 60 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL63153AT Wavelength (nm): 638 Power (mW): 150 Package (mm): 3.8 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 638 | 150 | 3.8 | 60 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL63133DG Wavelength (nm): 638 Power (mW): 170 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 40 | 638 | 170 | 5.6 | 40 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL63263DG Wavelength (nm): 638 Power (mW): 200 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 40 | 638 | 200 | 5.6 | 40 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL63391DG Wavelength (nm): 638 Power (mW): 200 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 60 | 638 | 200 | 5.6 | 60 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL63392DG Wavelength (nm): 638 Power (mW): 200 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 60 | 638 | 200 | 5.6 | 60 | 1N | Ushio | file link | 
| moreHL63253MG Wavelength (nm): 638 Power (mW): 450 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 40 | 638 | 450 | 5.6 | 40 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL63193MG Wavelength (nm): 638 Power (mW): 700 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 40 | 638 | 700 | 5.6 | 40 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL63283HD Wavelength (nm): 638 Power (mW): 1200 Package (mm): 9 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 45 | 638 | 1200 | 9 | 45 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL63290HD Wavelength (nm): 638 Power (mW): 2200 Package (mm): 9 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 45 | 638 | 2200 | 9 | 45 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL63520HD Wavelength (nm): 638 Power (mW): 2400 Package (mm): 9 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 55 | 638 | 2400 | 9 | 55 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL6395MG-A Wavelength (nm): 639 Power (mW): 10 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 60 | 639 | 10 | 5.6 | 60 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL6396MG-A Wavelength (nm): 639 Power (mW): 10 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 60 | 639 | 10 | 5.6 | 60 | 1N | Ushio | file link | 
| moreHL6358MG-A Wavelength (nm): 639 Power (mW): 12 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 639 | 12 | 5.6 | 50 | 1N | Ushio | file link | 
| moreHL6359MG-A Wavelength (nm): 639 Power (mW): 12 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 639 | 12 | 5.6 | 50 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL6360MG-A Wavelength (nm): 639 Power (mW): 25 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 639 | 25 | 5.6 | 50 | 1N | Ushio | file link | 
| moreHL6361MG-A Wavelength (nm): 639 Power (mW): 25 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 639 | 25 | 5.6 | 50 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL6397MG-A Wavelength (nm): 639 Power (mW): 25 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 60 | 639 | 25 | 5.6 | 60 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL6398MG-A Wavelength (nm): 639 Power (mW): 25 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 60 | 639 | 25 | 5.6 | 60 | 1N | Ushio | file link | 
| moreHL63643DG Wavelength (nm): 639 Power (mW): 210 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 639 | 210 | 5.6 | 60 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL63641DG Wavelength (nm): 639 Power (mW): 210 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 60 | 639 | 210 | 5.6 | 60 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL63642DG Wavelength (nm): 639 Power (mW): 210 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 60 | 639 | 210 | 5.6 | 60 | 1N | Ushio | file link | 
| moreTO-640-PLR09 Wavelength (nm): 640 Power (mW): 9 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 40 | 640 | 9 | 5.6 | 40 | 1N | Ondax | file link | 
| moreTO-640-PLR20 Wavelength (nm): 640 Power (mW): 20 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 640 | 20 | 5.6 | 50 | 3P | Ondax | file link | 
| moreTO-640-PLR32 Wavelength (nm): 640 Power (mW): 32 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ondax Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 640 | 32 | 5.6 | 50 | 3P | Ondax | file link | 
| moreHL6362MG-A Wavelength (nm): 640 Power (mW): 45 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 640 | 45 | 5.6 | 50 | 1N | Ushio | file link | 
| moreHL6363MG-A Wavelength (nm): 640 Power (mW): 45 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 640 | 45 | 5.6 | 50 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL63653TG Wavelength (nm): 640 Power (mW): 210 Package (mm): 3.8 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 60 | 640 | 210 | 3.8 | 60 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL6388MG Wavelength (nm): 640 Power (mW): 250 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 50 | 640 | 250 | 5.6 | 50 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreHL6364DG-A Wavelength (nm): 642 Power (mW): 65 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 642 | 65 | 5.6 | 50 | 1N | Ushio | file link | 
| moreHL6365DG-A Wavelength (nm): 642 Power (mW): 65 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 642 | 65 | 5.6 | 50 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL6366DG-A Wavelength (nm): 642 Power (mW): 90 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 642 | 90 | 5.6 | 50 | 1N | Ushio | file link | 
| moreHL6367DG-A Wavelength (nm): 642 Power (mW): 90 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 50 | 642 | 90 | 5.6 | 50 | 3P | Ushio | file link | 
| moreHL6385DG-A Wavelength (nm): 642 Power (mW): 150 Package (mm): 5.6 Manufacturer: Ushio Pin Configuration: LD Only Max Operating Temp (°C): 40 | 642 | 150 | 5.6 | 40 | LD Only | Ushio | file link | 
| moreQL65D53A Wavelength (nm): 650 Power (mW): 5 Package (mm): 3.3 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 50 | 650 | 5 | 3.3 | 50 | 1N | QSI | file link | 
| moreQL65D53B Wavelength (nm): 650 Power (mW): 5 Package (mm): 3.3 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 50 | 650 | 5 | 3.3 | 50 | 2M | QSI | file link | 
| moreQL65D6SA Wavelength (nm): 650 Power (mW): 5 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 60 | 650 | 5 | 5.6 | 60 | 1N | QSI | file link | 
| moreQL65D6SB Wavelength (nm): 650 Power (mW): 5 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 60 | 650 | 5 | 5.6 | 60 | 2M | QSI | file link | 
| moreQL65D6SC Wavelength (nm): 650 Power (mW): 5 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 60 | 650 | 5 | 5.6 | 60 | 3P | QSI | file link | 
| moreQL65D7SA Wavelength (nm): 650 Power (mW): 5 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 1N Max Operating Temp (°C): 70 | 650 | 5 | 5.6 | 70 | 1N | QSI | file link | 
| moreQL65D7SB Wavelength (nm): 650 Power (mW): 5 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 2M Max Operating Temp (°C): 70 | 650 | 5 | 5.6 | 70 | 2M | QSI | file link | 
| moreQL65D7SC Wavelength (nm): 650 Power (mW): 5 Package (mm): 5.6 Manufacturer: QSI Pin Configuration: 3P Max Operating Temp (°C): 70 | 650 | 5 | 5.6 | 70 | 3P | QSI | file link | 
